Detalii legate de concurs, aici.
Comisia de concurs stabilește următoarele:
Nr.crt | Nr. înregistrare dosar | Punctaj proba scrisă | Punctaj interviu | Rezultat final | Rezultatul concursului | Observații |
1 | RU26/08.02.2022 | 81 pct | 90 pct | 85,5 pct | admis | |
2 | RU29/10.02.2022 | 76 pct | 70 pct | 73 pct | respins | |
3 | RU28/10.02.2022 | 70 pct | 80 pct | 75 pct | admis | |
4 | RU31/10.02.2022 | 70 pct | 80 pct | 75 pct | admis | |
5 | RU20/07.02.2022 | 60 pct | 90 pct | 75 pct | admis | |
6 | RU27/09.02.2022 | 65 pct | 70 pct | 67,5 pct | respins | |
7 | RU41/17.02.2022 | 62 pct | 70 pct | 66 pct | respins | |
8 | RU25/08.02.2022 | 55 pct | 70 pct | 62,5 pct | respins | |
9 | RU32/11.02.2022 | 55 pct | – | – | – | Nu s-a prezentat la interviu |
10 | RU30/10.02.2022 | 53 pct | 70 pct | 61,5 pct | respins | |
11 | RU34/15.02.2022 | – | – | – | – | Nu s-a prezentat |
Comisia de concurs:
- Director Gestiune Patrimoniu – Constantin MICU
- Director RU-salarizare – Steluța PĂTRU
- Șef formație pază – Ioan ZAHARIA