Detalii legate de concurs, aici.
Comisia de concurs stabilește următoarele:
| Nr.crt | Nr. înregistrare dosar | Punctaj interviu | Rezultat final | Rezultat concurs | Observații |
| 1 | RU48/21.03.2022 | – | – | – | Nu s-a prezentat |
| 2 | RU49/24.03.2022 | 80 pct | 80 pct | admis | A refuzat postul |
| 3 | RU50/24.03.2022 | – | – | – | Nu s-a prezentat |
| 4 | RU51/28.03.2022 | 90 pct | 90 pct | admis | |
| 5 | RU52/31.03.2022 | 85 pct | 85 pct | admis |
Comisia de concurs:
- Director Gestiune Patrimoniu – Constantin MICU
- Director RU-salarizare – Steluța PĂTRU
- Referent de specialitate – Marian MANEA






